Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #34-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,397,000 $2,760
Zyon Grand 卓悦峰 #32-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,453,000 $3,065
19 Nassim #02-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,862,000 $3,460
Terra Hill 顶丽峰 #02-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,215,000 $2,744

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,906,000 $2,199
Terra Hill 顶丽峰 #05-39 1335 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,036,000 $2,274
Zyon Grand 卓悦峰 #32-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,453,000 $3,065
19 Nassim #02-08 570 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,917,000 $3,363

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Zyon Grand 卓悦峰 #62-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,000,000 $3,991
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,906,000 $2,199
19 Nassim #02-08 570 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,917,000 $3,363

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,906,000 $2,199
Terra Hill 顶丽峰 #05-22 2164 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,574,000 $2,575
Zyon Grand 卓悦峰 #44-01 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,018,000 $3,308
19 Nassim #02-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,862,000 $3,460

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,395,000 $3,321
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,263,000 $2,804
19 Nassim #06-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,957,000 $3,637
Terra Hill 顶丽峰 #05-13 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,893,000 $2,316

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!